Prisliste 2026
Pleje og vedligeholdelse
| Moms | Pris inkl. moms | ||
| 1101 | Pleje og vedligeholdelse, 1 kisteplads | JA | 1.095,03 kr. |
| 1102 | Pleje og vedligeholdelse, 2 kistepladser | JA | 1.642,55 kr. |
| 1114 | Pleje og vedligeholdelse, ekstra kisteplads | JA | 355,88 kr. |
| 1129 | Pleje og vedligeholdelse, 1 urnegravsted | JA | 958,16 kr. |
| 1201 | Udvidet pleje og vedligeholdelse, 1 kisteplads - GIAS-aftale | JA | 1.204,53 kr. |
| 1202 | Udvidet pleje og vedligeholdelse, 2 kistepladser - GIAS-aftale | JA | 1.806,81 kr. |
| 1214 | Udvidet pleje og vedligeholdelse, ekstra kisteplads - GIAS-aftale | JA | 391,47 kr. |
| 1229 | Udvidet pleje og vedligeholdelse, urnegravsted - GIAS-aftale | JA | 1.053,97 kr. |
| 2001 | Fællesplæne, 1 urneplads | JA | 438,02 kr. |
| 2011 | Fællesplæne, 1 kisteplads | JA | 602,27 kr. |
| 2111 | Græsgravsted m. plade, 1 kisteplads | JA | 821,28 kr. |
| 2212 | Græsgravsted m. plade, 2 urnepladser | JA | 723,18 kr. |
| 2511 | Kombination plæne og anlæg, 1 kisteplads | JA | 1.031,16 kr. |
| 2512 | Kombination plæne og anlæg, 2 kistepladser | JA | 1.441,80 kr. |
| 2612 | Kombination plæne og anlæg, 2 urnepladser | JA | 821,28 kr. |
| 3234 | Skovkirkegård, naturpræg, 2 urnepladser | JA | 593,15 kr. |
| 4130 | Fælles obligatorisk anlæg, urnegravsted | JA | 969,57 kr. |
Grandækning
| Moms | Pris inkl. moms | ||
| 5001 | Grandækning, 1 kisteplads | JA | 644,13 kr. |
| 5002 | Grandækning, 2 kistepladser | JA | 805,16 kr. |
| 5014 | Grandækning, ekstra kisteplads | JA | 161,04 kr. |
| 5030 | Grandækning, urnegravsted | JA | 467,00 kr. |
| 5048 | Granpyntning af plade i plæne | JA | 475,28 kr. |
| 5051 | Partiel grandækning, 1 kisteplads | JA | 322,07 kr. |
| 5052 | Partiel grandækning, 2 kistepladser | JA | 402,58 kr. |
| 5064 | Partiel grandækning, ekstra kisteplads | JA | 80,82 kr. |
| 5080 | Partiel grandækning, urnegravsted | JA | 281,80 kr. |
| 5101 | Gran finpyntning, 1 kisteplads | JA | 740,76 kr. |
| 5102 | Gran finpyntning, 2 kistepladser | JA | 942,05 kr. |
| 5114 | Gran finpyntning, ekstra kisteplads | JA | 199,72 kr. |
| 5141 | Gran finpyntning, urnegravsted | JA | 603,88 kr. |
| 5201 | Gran m. fyropstilling, 1 kisteplads | JA | 917,89 kr. |
| 5202 | Gran m. fyropstilling, 2 kistepladser | JA | 1.288,26 kr. |
| 5214 | Gran m. fyropstilling, ekstra kisteplads | JA | 370,37 kr. |
| 5230 | Gran med fyropstilling, urnegravsted | JA | 499,20 kr. |
| 5251 | Gran beddækning ved 1 gravminde | JA | 402,58 kr. |
| 5252 | Gran beddækning ved 2 gravminder | JA | 483,11 kr. |
Blomster
| Moms | Pris inkl. moms | ||
| 6400 | Forårsblomster | JA | 41,63 kr. |
| 6450 | Hornvioler | JA | 41,63 kr. |
| 6470 | Stedmoder | JA | 41,63 kr. |
| 6500 | Sommerblomster | JA | 58,06 kr. |
| 6509 | Begonia | JA | 41,63 kr. |
| 6550 | Agaratum | JA | 41,63 kr. |
| 6570 | Flittig Hans | JA | 58,06 kr. |
| 6590 | Fuchsia | JA | 58,06 kr. |
| 6600 | Isbegonia | JA | 41,63 kr. |
| 6610 | Knoldbegonia | JA | 58,06 kr. |
| 6620 | Lobelia | JA | 41,63 kr. |
| 6650 | Pelargonie | JA | 58,06 kr. |
| 6660 | Tagetes | JA | 41,63 kr. |
| 6672 | Crassula | JA | 58,06 kr. |
| 6675 | Verbena | JA | 58,06 kr. |
| 6705 | Påskeliljer i potte | JA | 69,55 kr. |
| 6725 | Juletulipaner pt.stk. | JA | 43,47 kr. |
| 6735 | Juletulipaner i potte | JA | 69,55 kr. |
| 6762 | Hyacintløg i potte | JA | 69,55 kr. |
| 6826 | Buket 1 (kirkegårdens egen produktion, 15 minutter) | JA | 217,33 kr. |
| 6827 | Buket 2 (køb v. blomsterhandler) | JA | 347,73 kr. |
| 6845 | Blomsterdekoration | JA | 347,73 kr. |
| 6913 | Lyng | JA | 69,55 kr. |
| 6917 | Kalanchoe i potte | JA | 69,55 kr. |
| 6925 | Lyng i potte | JA | 69,55 kr. |
Timeløn
| Moms | Pris inkl. moms | ||
| 7005 | Timeløn | JA | 547,52 kr. |
Erhvervelse
| Moms | Pris inkl. moms | ||
| 8051 | Gravsted med 1 begravelsesplads, erhvervelse | NEJ | 752,40 kr. |
| 8110 | Erhvervelse af 1 kisteplads i plæne | NEJ | 752,40 kr. |
| 8115 | Tilskud til medlem af folkekirken, 1 kisteplads, erhvervelse | NEJ | 752,40 kr. |
| 8310 | Erhvervelse af 1 urneplads, 0,5 m2 (kun anonym fællesplæne) | NEJ | 115,76 kr. |
| 8315 | Tilskud til medlem af folkekirken, erhvervelse, 1 urneplads, 0,5 m2 (kun anonym fællesplæne) | NEJ | 115,76 kr. |
| 8360 | Erhvervelse af urnegravsted, 1 m2 | NEJ | 231,50 kr. |
| 8365 | Tilskud til medlem af folkekirken, erhvervelse, urnegravsted, 1 m2 | NEJ | 231,50 kr. |
Begravelse / urnenedsættelse
| Moms | Pris inkl. moms | ||
| 9000 | Gravkastning | NEJ | 6.749,56 kr. |
| 9005 | Gravkastning, tilskud til medlem af folkekirken | NEJ | 6.749,56 kr. |
| 9010 | Gravkastning, kistegrav, dobbelt dybde | NEJ | 9.158,65 kr. |
| 9015 | Gravkastning, tilskud til medlem af folkekirken, kistegrav, dobbelt dybde | NEJ | 9.158,65 kr. |
| 9050 | Urnenedsættelse | NEJ | 876,02 kr. |
| 9055 | Urnenedsættelse, tilskud til medlem af folkekirken | NEJ | 876,02 kr. |
Brug af kirke, ikke medlem af folkekirken
| Moms | Pris inkl. moms | ||
| 9304 | Benyttelse af kirke, ikke medlem af folkekirken | NEJ | 7.145,00 kr. |